Controle Rápido Automonetiza
Bronze Vendidos: | Total de Bronze vendidos: | 0 | |
Silver Vendidos: | Total de Silver vendidos: | 0 | |
Gold Vendidos: | Total de Gold vendidos: | 0 | |
Total Quantidade: | 0 | ||
Total Valor: | 0.00 | ||
AMG Partner Vendidos: | Total de AMG Partner vendidos: | 0 | |
Custos Fixos: | |||
Total Custos (Fixos): | 0.00 | ||
Plano de Afiliado (-30% do Total): | 0.00 | ||
Balanço Geral: | 0.00 |
Além dos gastos colocados acima, deve-se colocar manualmente o valor pago como AMG Partner em Custos Fixos.